




是次【Blue Girl 請你睇拉闊音樂會大抽獎】推廣活動已圓滿結束。 恭喜以下100 名得獎者,每位得獎者可獲Katch優惠平台呈獻【拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢】門票 2 張。得獎者將於2023年5月4至5日收到由本公司以短訊發出之得獎通知。
再次感謝大家支持Blue Girl!如有疑問,請透過 Whatsapp +852 9213 6232或電郵 [email protected] 聯絡 Club BG 客戶服務部。
「Blue Girl 請你睇拉闊音樂會大抽獎」所有得獎者如下
| Club BG 會員號碼 | 手提電話號碼前四位 |
|---|---|
| BG102428 | 6737 XXXX |
| BG104677 | 5294 XXXX |
| BG105941 | 9433 XXXX |
| BG106708 | 6100 XXXX |
| BG110374 | 9685 XXXX |
| BG112883 | 6599 XXXX |
| BG113744 | 9030 XXXX |
| BG114183 | 9269 XXXX |
| BG118061 | 9722 XXXX |
| BG119863 | 9774 XXXX |
| BG123502 | 6072 XXXX |
| BG133319 | 9757 XXXX |
| BG137873 | 6689 XXXX |
| BG141839 | 5344 XXXX |
| BG144966 | 9286 XXXX |
| BG145036 | 6970 XXXX |
| BG145109 | 6088 XXXX |
| BG145238 | 6656 XXXX |
| BG145248 | 6442 XXXX |
| BG145523 | 9033 XXXX |
| BG145627 | 6187 XXXX |
| BG145697 | 9366 XXXX |
| BG145943 | 9260 XXXX |
| BG146176 | 6101 XXXX |
| BG146355 | 9275 XXXX |
| BG146683 | 9016 XXXX |
| BG147208 | 5520 XXXX |
| BG147819 | 9207 XXXX |
| BG150841 | 5300 XXXX |
| BG151459 | 6349 XXXX |
| BG151606 | 9869 XXXX |
| BG151655 | 6225 XXXX |
| BG154233 | 9417 XXXX |
| BG156421 | 9667 XXXX |
| BG157989 | 6423 XXXX |
| BG158526 | 9723 XXXX |
| BG161577 | 9344 XXXX |
| BG162592 | 5527 XXXX |
| BG170627 | 9484 XXXX |
| BG181512 | 5616 XXXX |
| BG181623 | 6084 XXXX |
| BG181649 | 6151 XXXX |
| BG181921 | 9019 XXXX |
| BG182033 | 9383 XXXX |
| BG182563 | 9269 XXXX |
| BG182892 | 9383 XXXX |
| BG182923 | 9168 XXXX |
| BG183038 | 6906 XXXX |
| BG183071 | 5482 XXXX |
| BG183316 | 9287 XXXX |
| BG183341 | 9507 XXXX |
| BG183491 | 9369 XXXX |
| BG183495 | 6333 XXXX |
| BG184761 | 9689 XXXX |
| BG184813 | 9747 XXXX |
| BG184816 | 6096 XXXX |
| BG184852 | 6381 XXXX |
| BG184864 | 9143 XXXX |
| BG184888 | 6098 XXXX |
| BG184904 | 6111 XXXX |
| BG184932 | 5545 XXXX |
| BG184945 | 9464 XXXX |
| BG184951 | 6427 XXXX |
| BG184959 | 9026 XXXX |
| BG184996 | 6042 XXXX |
| BG184999 | 9600 XXXX |
| BG185008 | 9366 XXXX |
| BG185010 | 6929 XXXX |
| BG185029 | 9328 XXXX |
| BG185036 | 9778 XXXX |
| BG185066 | 9770 XXXX |
| BG185079 | 9736 XXXX |
| BG185135 | 9379 XXXX |
| BG185156 | 9732 XXXX |
| BG185163 | 9031 XXXX |
| BG185210 | 9580 XXXX |
| BG185233 | 6506 XXXX |
| BG185266 | 9017 XXXX |
| BG185295 | 9108 XXXX |
| BG185304 | 6343 XXXX |
| BG185305 | 9088 XXXX |
| BG185306 | 6761 XXXX |
| BG185343 | 9062 XXXX |
| BG185344 | 9120 XXXX |
| BG185362 | 5118 XXXX |
| BG185364 | 6285 XXXX |
| BG185385 | 6804 XXXX |
| BG185440 | 9260 XXXX |
| BG185464 | 9233 XXXX |
| BG185482 | 6699 XXXX |
| BG185483 | 6856 XXXX |
| BG185490 | 9240 XXXX |
| BG185510 | 9190 XXXX |
| BG185516 | 9242 XXXX |
| BG185560 | 9309 XXXX |
| BG185579 | 9472 XXXX |
| BG185588 | 9277 XXXX |
| BG185605 | 9867 XXXX |
| BG185621 | 9671 XXXX |
| BG185627 | 9233 XXXX |
